- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Applicazione
- Pacchetto e consegna
Informazioni di Base.
Model No.
                                     XPR
                                 Taglio Materiale
                                     Rame, Acciaio al carbonio, Ferro, Alluminio, Metallo della lega, Acciaio inossidabile
                                 Grado automatico
                                     Automatico
                                 Fonte di potere
                                     Elettrico
                                 Modalità di taglio
                                     Taglio plasma
                                 via di raffreddamento
                                     raffreddamento ad acqua
                                 controllo
                                     automatico
                                 stile
                                     palmare
                                 gas di protezione
                                     gas argon
                                 gamma di frequenza
                                     alta frequenza
                                 corrente elettrica
                                     ca
                                 tipo
                                     fusione
                                 corrente
                                     hpr800/400/260/130xd
                                 pacchetto
                                     5 immagini o come personalizzato
                                 tipo di taglio
                                     plasma
                                 accessori per plasma
                                     ugelli e elettrodi della torcia
                                 applicazione
                                     macchina per il taglio al plasma cnc
                                 ampere
                                     50 a/80 a/130 a/200 a/260 a.
                                 stile torcia al plasma
                                     powermax hpr800/400/260/130xd
                                 materiali di consumo
                                     ugello elettrodo di taglio
                                 materiali di consumo per macchina da taglio
                                     ugello elettrodo
                                 utensili da taglio
                                     elettrodo con ugelli del plasma
                                 elettrodo
                                     100 e 130 a.
                                 anello di turbolenza
                                     220994
                                 applicazione
                                     acciaio dolce e alluminio
                                 ugello
                                     220436 220183
                                 schermo per consumabili al plasma
                                     220181 220182 220183
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton Box
                                 Specifiche
                                     brass
                                 Marchio
                                     OEM
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8468900000
                                 Descrizione del Prodotto
    Elettrodo 420249 di fabbrica per torcia da taglio al plasma XPR300     
Cosa sono i materiali di consumo della taglierina per plasma?
   Cosa sono i materiali di consumo della taglierina per plasma?
    I consumabili della taglierina per plasma sono un set di componenti della taglierina per plasma che si usurano gradualmente nel tempo fino a quando non devono essere sostituiti: Hanno un ciclo di vita. I materiali di consumo sono tutti presenti nella torcia da taglio stessa, che è dove la maggior parte dell'energia è concentrata, e tenere traccia dell'usura è una parte fondamentale per mantenere una macchina efficiente che taglia bene e dura a lungo. I consumabili della torcia per il taglio al plasma includono: Un anello di turbolenza, un elettrodo, un ugello, un cappuccio di ritegno e un cappuccio di protezione.    
   Ugello: 
L'ugello concentra l'arco di plasma e il gas che lo circonda per ottenere un taglio pulito e preciso. Un ugello con un più grande 
       l'apertura è utilizzata per la sgorbia, mentre un ugello con un'apertura più piccola è in grado di dirigere meglio il gas e quindi viene utilizzato per lavori fini e dettagliati. 
| Numero di parte | 420234 | 
|---|---|
| Peso articolo | 2.11once | 
| Dimensioni del prodotto | 0,39x0,39 x 0.39 pollici | 
| Gamma di funzionamento | 50 A. | 
| Fonte di alimentazione al plasma | XPR130A/300 | 
| Materiale | Rame importato | 
| Quantità pacchetto articolo | 1 | 
 
    Elettrodo:
    L'elettrodo è un pezzo stretto di rame contenente afnio (che è un eccellente conduttore di elettricità). Il suo compito è quello di ricevere la corrente elettrica da un blocco catodico all'interno della torcia a cui è collegato, e di focalizzare la carica attraverso la sua punta, che la fa arco sul pezzo.                                        
                
    
    
        
   | Numero di parte | 420249 | 
|---|---|
| Peso articolo | 1,6 once | 
| Dimensioni del prodotto | 1 x 1 x 6 pollici | 
| Gamma di funzionamento | 130 A. | 
| Fonte di alimentazione al plasma | XPR | 
| Quantità pacchetto articolo | 1 | 
 
        Tappo di fissaggio ugello:    
       Il tappo di ritegno tiene insieme essenzialmente tutte le parti consumabili della torcia. Poiché le temperature a questo punto della macchina sono estremamente elevate, non sono solo le parti che creano e concentrano l'arco a essere usurate; anche il componente che le tiene insieme si degrada nel tempo.     
                                            
                  
   | Numero di parte | 220756 | 
|---|---|
| Peso articolo | 3.17 onces | 
| Dimensioni del prodotto | 0.39 x 0,39x0,39 pollici | 
| Gamma di funzionamento | 80A-130A | 
| Fonte di alimentazione al plasma | HPX 260 400 800 | 
| Quantità pacchetto articolo | 1 | 
 
       Cappuccio di protezione:    
       Lo scudo è lì per proteggere la torcia e gli altri componenti dalle scintille e dal metallo fuso che derivano dal processo di plasmacutting. Richiede il brusca della caduta in modo che l'usura di altri componenti sia minimizzata il più possibile.                                                                
                  
   | Numero di parte | 220747 | 
|---|---|
| Peso articolo | 9.56 once | 
| Dimensioni del prodotto | 1 x 1 x 6 Inches | 
| Gamma di funzionamento | 30 A. | 
| Applicazione | per il taglio di acciaio dolce, ecc. | 
| Quantità pacchetto articolo | 1 | 

Anello di turbolenza:
     La funzione dell'anello di turbolenza è  quella di far girare il gas di plasma che ha due risultati principali; 1, il gas di filatura è stabilizzato giroscopicamente un po' come un proiettile, rendendo la colonna di plasma meno propensione a flettersi.      
                                                   
                      
    | Numero di parte | 420233 | 
|---|---|
| Peso articolo | 0.730once | 
| Dimensioni del prodotto | 4.57 x 2,99x 1.14 pollici | 
| Gamma di funzionamento | 50 A. | 
| Fonte di alimentazione al plasma | XPR170/300 | 
| Quantità pacchetto articolo | 1 | 
 
    Corpo torcia:
Il corpo principale della torcia 428147 viene utilizzato su Hypertherm Powermax 125 per applicazioni di taglio meccanizzato.
| Numero di parte | 428147 | 
|---|---|
| Peso articolo | 8 once | 
| Dimensioni del prodotto | 1*1*6 pollici | 
| Gamma di funzionamento | 105A-125 A. | 
| Fonte di alimentazione al plasma | POWERMAX 45A/65A/85A/105A/125A | 
| Quantità pacchetto articolo | 5 | 

 
   

 
     Elenco dettagli materiali di consumo:
            Pertanto, vi forniremo una panoramica di tutti i sistemi di taglio al plasma Hypertherm attuali e precedenti, in modo da poter vedere quale opzione si adatta meglio alle vostre esigenze.                                                   
          
|              Elenco dei materiali di consumo              | |||||
|             Serie             |             Numerazione             |             Prodotti             |             Serie             |             Numerazione             |             Prodotti             | 
|             PMX45            |             220669            |             Elettrodo            |             PMX1650            |             220037            |  | 
|             220671            |             Ugello            |             220011            |             Ugello            | ||
|             220672            |             Ugello            |             220047            |             Protezione            | ||
|             220718            |             Ugello            |             220065            |             Protezione            | ||
|             220670            |             Anello vortice            |             220048            |             Coperchio fisso            | ||
|             220713            |             Coperchio fisso            |             220051            |             Anello vortice            | ||
|             220719            |             Coperchio fisso            |             220206            |             Coperchio fisso            | ||
|             220673            |             Protezione            |             128643            |  | ||
|             220674            |             Protezione            |             228523            |             Torrenone            | ||
|             PMX65A/85A/105A            |             220842            |             Elettrodo            |             GPR130            |             220181            |             Elettrodo            | 
|             220941            |             Ugello            |             220182            |             Ugello            | ||
|             220816            |             Ugello            |             220183            |             Protezione            | ||
|             220819            |             Ugello            |             220187            |             Elettrodo            | ||
|             220990            |             Ugello            |             220188            |             Ugello            | ||
|             220817            |             Protezione            |             220189            |             Protezione            | ||
|             220993            |             Protezione            |             220179            |             Anello vortice            | ||
|             220857            |             Anello vortice            |             220176            |             Coperchio fisso            | ||
|             220994            |             Anello vortice            |             220756            |             Coperchio fisso            | ||
|             220854            |             Coperchio fisso            |             220173            |             Coperchio fisso            | ||
|             220953            |             Coperchio fisso            |             220747            |             Coperchio fisso            | ||
|             220818            |             Protezione            |             HPR260            |             220352            |             Elettrodo            | |
|             220992            |             Protezione            |             220354            |             Ugello            | ||
|             220948            |             Protezione            |             220353            |             Anello vortice            | ||
|             220955            |             Protezione            |             220761            |             Protezione            | ||
|             220931            |             Protezione            |             220356            |             Protezione            | ||
|             220930            |             Ugello            |             220435            |             Elettrodo            | ||
|             220947            |             Anello vortice            |             220439            |             Ugello            | ||
|             220797            |             Ugello            |             220764            |             Protezione            | ||
|             220991            |             Ugello            |             220436            |             Anello vortice            | ||
|             220798            |             Ugello            |             220760            |             Coperchio fisso            | ||
|             228716            |             Torrenone            |             220637            |             Coperchio fisso            | ||
|             228735            |  |             220571            |             Tubo dell'acqua            | ||
|             228737            |  |             220340            |             Tubo dell'acqua            | ||
|  |  |  |  |  |  | 
|             PMX125A            |             220971            |             Elettrodo            |             HSD130            |             220487            |             Elettrodo            | 
|             220975            |             Ugello            |             220525            |             Ugello            | ||
|             420158            |             Ugello            |             220530            |             Ugello            | ||
|             420169            |             Ugello            |             220489            |             Ugello            | ||
|             420168            |             Protezione            |             220492            |             Ugello            | ||
|             420156            |             Protezione            |             220532            |             Protezione            | ||
|             220976            |             Protezione            |             220491            |             Protezione            | ||
|             420000            |             Protezione            |             220536            |             Protezione            | ||
|             220997            |             Anello vortice            |             220488            |             Anello vortice            | ||
|             220977            |             Coperchio fisso            |             220890            |             Ugello            | ||
|             428144            |  |             220892            |             Ugello            | ||
|             428145            |  |             220891            |             Ugello            | ||
|             428548            |  |             220521            |             Tubo dell'acqua            | ||
|             428147            |             Torrenone            |             220529            |             Anello vortice            | ||
|             PMX1250A            |             120926            |             Elettrodo            |             MAXPRO200            |             220528            |             Elettrodo            | 
|             120927            |             Ugello            |             220578            |             Coperchio fisso            | ||
|             120931            |             Ugello            |             220937            |             Elettrodo            | ||
|             120932            |             Ugello            |             420044            |             Ugello            | ||
|             120980            |             Ugello            |             420045            |             Protezione            | ||
|             220007            |             Ugello            |             220488            |             Anello vortice            | ||
|             220006            |             Ugello            |             220936            |             Coperchio fisso            | ||
|             120929            |             Protezione            |             220935            |             Coperchio fisso            | ||
|             120930            |             Protezione            |             220831            |             Ugello            | ||
|             120925            |             Anello vortice            |             220832            |             Protezione            | ||
|             120928            |             Coperchio fisso            |             SE AVETE BISOGNO DI ALTRI MODELLI POTETE RICHIEDERE IL SERVIZIO CLIENTI CONSUL            | |||
|             MAX200 HT2000            |             220021            |             Elettrodo            | |||
|             020608            |             Ugello            | ||||
|             020605            |             Ugello            | ||||
|             020689            |             Ugello            | ||||
|             020690            |             Ugello            | ||||
|             020424            |             Protezione            | ||||
|             020448            |             Protezione            | ||||
|             020607            |             Anello vortice            | ||||
|             120837            |             Coperchio fisso            | ||||
|             020423            |             Coperchio fisso            | ||||
|             020963            |             Tubo dell'acqua            | ||||
