- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Flusso di lavoro
- I nostri partner
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filo di rame stagnato materiale:
Il materiale di base per il filo rivestito di stagno è il filo di rame conforme ai requisiti specificati nello standard industriale cinese GB/T3953-2009 e nello standard industriale giapponese JIS3102 e nello standard industriale americano ASTM B33, filo di rame rotondo per usi elettrici.
Vantaggi del prodotto:
1. Non vi è scolorimento e dissoluzione sulla placcatura dopo invecchiamento ad alta temperatura; e le condizioni di invecchiamento ad alta temperatura di 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H, 200ºC 1H e così via possono essere scelte arbitrariamente.
2. La saldabilità è eccellente; la saldatura ferrocromatica, la saldatura a onda e la saldatura a riflusso possono essere arbitrariamente soddisfatte.
3. La placcatura è lucida, liscia, uniforme e umida; e la forza di legame e la continuità sono buone.
4. Le proprietà meccaniche possono essere personalizzate privatamente, per garantire un'applicazione stabile ed affidabile nelle diverse condizioni. 
| Caratteristiche del filo di rame stagnato | ||||||||||||
| Diametro | Tolleranza | Ovalizzazione max | Spessore del rivestimento | Allungamento | Resistenza alla trazione | Min. Proprietà di piegatura | Resistività elettrica | |||||
| Filo morbido | Filo semirigido | Cavo rigido | Filo morbido | Filo semirigido | Cavo rigido | Peso | volte | |||||
| mm | mm | mm | µm | % | kg/mm2 | g | Ωmm2/m | |||||
| 0.3 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.32 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.36 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.38 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.4 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.41 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.42 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.43 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.44 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.45 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.46 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.47 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.48 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.49 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.5 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.52 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.53 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.54 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.55 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.56 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.58 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
| 0.6 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.62 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.65 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.66 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.68 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.7 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.72 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.74 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.75 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.76 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.78 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.79 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.8 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.81 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.82 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.85 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.9 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.95 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 0.98 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.02 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.03 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.05 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.13 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.15 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.2 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.25 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.3 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.35 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.38 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.4 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.45 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.5 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.6 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.62 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.65 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.7 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.71 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 1.8 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 2 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
| 2.13 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
Fare clic per visualizzare altri fili di rame→ 
I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle industrie di resistenze a film di carbonio, resistori a film metallico, resistori a film di ossido metallico, resistori a fusibile, resistori a filo avvolto, resistori a vetro, piezoresistori, termistori, resistori non induttivi, fotoresistori, fusibili termici, fusibili di corrente, condensatori, ponticelli (ponticelli), induttori, trasformatori, diodi, Cavi per alte temperature, cavi marini, cavi a triplo isolamento, sensori di temperatura per apparecchi a gas, fili di saldatura, fili intrecciati, asta di messa a terra, cavi piatti flessibili (FFC) e così via. 
Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. Si trova nella città natale della celebrità storica e culturale, Zheng Banqiao, i.. Xinghua City nel centro di Jiangsu. La società, fondata nel 2009, è impegnata nella produzione professionale di fili in rame stagnato (elettroplaccati e hot-DIP) di alta qualità e ad alta domanda, fili in acciaio stagnati (elettroplaccati e hot-DIP) rivestiti in rame, fili in lega stagnati (elettroplaccati e hot-DIP), ponticelli (ponticelli) e fili in rame nudo per l'industria elettronica, nonché fili stagnati intrecciati con requisiti speciali e standard elevati, fili in rame intrecciato nudo, fili intrecciati per l'industria dei cavi e dei fili. L'azienda investe complessivamente 5 milioni di RMB e copre un'area di circa 20, 000 metri quadrati e un'area di costruzione di 5, 000 metri quadrati. Le specifiche dei prodotti variano da 0,03 mm a 3 mm e le modalità di confezionamento comprendono confezioni a spirale in PP, confezioni a camera sottovuoto, confezioni a stelo in PVC, confezioni a piastra in acciaio, confezioni a spirale in acciaio, pacchetti di avvolgimento stretti, flessibili e vari, per soddisfare pienamente la domanda di produzione del settore. Attualmente, la capacità produttiva annua dell'azienda è di 3600 tonnellate di fili di rame stagnato, 1200 tonnellate di fili di acciaio rivestito di rame stagnato, 1200 tonnellate di fili di rame nudo e 800 tonnellate di fili di rame in lega.
L'azienda implementa il sistema di gestione ISO9001, ISO14001, ISO45001 e aderisce alla "politica di qualità di pianificazione ragionevole, gestione standard; qualità prima, clienti in aumento; miglioramento continuo, sviluppo sostenibile", per migliorare costantemente la qualità dei prodotti e aumentare la competitività del mercato per raggiungere lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo sostenibile.

Le attrezzature di produzione adottate dall'azienda sono riprogettate e sviluppate sulla base di assorbire i vantaggi delle attrezzature equivalenti avanzate di Giappone, Taiwan e Germania in combinazione con vent'anni di esperienza lavorativa, per garantire l'eccellenza e la stabilità della resistenza alle alte temperature, ossidazione, bagnanti e spray al sale e altre prestazioni dei prodotti. L'attrezzatura è quindi avanzata, efficiente e precisa. 
I clienti sono distribuiti nel Delta del Fiume Yangtze, nel Delta del Fiume Pearl, nell'area della Baia di Bohai, nell'area di Haixi, nell'area sud-occidentale e nell'area di Guanzhong. I nostri prodotti sono anche esportati direttamente in paesi e regioni come Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Italia, Australia, Corea del Sud, Giappone, Sud-est asiatico, Sud Asia, Medio Oriente, E Africa.
I metodi di confezionamento sono: Cilindro in PP, imballaggio sottovuoto in cartone, imballaggio in PVC, imballaggio in ferro, imballaggio di chiusura del telaio in ferro, imballaggio a chiusura ermetica, flessibili e diversificati, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di produzione dei clienti. 