- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Perché scegliere FIXTEC
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
                                     FMMA120/FMMA160
                                 Intervallo di frequenze
                                     Frequenza intermedia
                                 Corrente elettrica
                                     Inverter
                                 Modulo di lavoro
                                     Nucleo di ferro
                                 Digitare
                                     Metal-manuale ad arco Saldatore
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     casella colore
                                 Specifiche
                                     65*37.5*26.8cm
                                 Marchio
                                     fixtec
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8468100000
                                 Capacità di Produzione
                                     500000
                                 Descrizione del Prodotto
                    Saldatrice MMA con inverter elettrico FIXTEC da 120A/160A portatile                            
                      
                 
                                 
                
         EBIC Tools nasce nel 2003, con una ricca esperienza nel settore degli strumenti, FIXTEC è il nostro marchio registrato. Stazione di utensili one-stop, compresa la linea completa di utensili elettrici, utensili manuali, utensili da banco, utensili pneumatici, saldatrici, pompe dell'acqua, generatori, attrezzi da giardino e accessori per utensili elettrici ecc.
|          Marchio          |          FIXTEC         |          FIXTEC         | 
|          N. modello          |          FMMA120         |          FMMA160         | 
|          Tensione          |          220 V~50 Hz         |          220 V~50 Hz         | 
|          Capacità di ingresso nominale (KVA)          |          4,9 KVA         |          6,2 KVA         | 
|          Tensione max. SENZA carico (V)          |          60 V.         |          72 V.         | 
|          Gamma corrente (A)           |          20 A         |          20 A.         | 
|          Tensione di uscita nominale (V)          |          24,8 V.         |          26,4 V.         | 
|          Diametro asta(MM)          |          1.6-3,2 mm         |          1.6-4,0 mm         | 
|          Ciclo di lavoro nominale (%)          |          40%         |          60%         | 
|          Efficienza (%)          |          0.85         |          0.85         | 
|          Fattore di potenza (Cos)          |          0.73         |          0.73         | 
|          Classe di protezione          |          F         |          F         | 
|          Grado di produzione          |          IP21S         |          IP21S         | 
|          Funzione          |          Con display LED                     Spina VDE          |          Con display LED                      Spina VDE          | 
|          Pacchetto          |          Casella colore         |          Casella colore         | 
|          Accessori          |          1 porta-elettrodi (1,8 m)                      1 maschera di saldatura pieghevole                      1 morsetto di messa a terra (1,2 m)                      1 spazzola metallica          |          1 porta-elettrodi (1,8 m)                      1 maschera di saldatura pieghevole                      1 morsetto di messa a terra (1,2 m)                      1 spazzola metallica          | 
|          Pacchetto          |          casella colore         |          casella colore         | 
 
      
     




 
                 
      



