Informazioni di Base.
Model No.
                                     MIG/MAG/MMA/TIG-250
                                 tensione di ingresso ca (v)
                                     1~220 v.
                                 amplificatore reale (a)
                                     180 a/200 a/220 a
                                 capacità di potenza nominale in ingresso (kva)
                                     6
                                 frequenza di ingresso (hz)
                                     50/60
                                 tensione senza carico (v)
                                     68
                                 gamma corrente di uscita (a)
                                     50-250/300/315
                                 ciclo di lavoro nominale (%)
                                     60%
                                 efficienza(%)
                                     85%
                                 diametro filo flusso mig(mm)
                                     0.8-1.0
                                 elettrodo mma
                                     1.6-5.0
                                 peso filo per rotolo (kg)
                                     5 kg o meno 5 kg
                                 dimensioni giunto rapido (mm)
                                     35-50
                                 cavo di alimentazione in ingresso (m)
                                     1.8
                                 n. naz./g. p.c.(kg)
                                     11/13
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton
                                 Specifiche
                                     560*260*440mm
                                 Marchio
                                     LINGBA
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8515390000
                                 Capacità di Produzione
                                     50000pieces/Year
                                 Descrizione del Prodotto






 
   | Modello | MIG/MMA-250E | MIG/MMA-300E | MIG/MMA-315E | 
| Tipo: | IGBT                                                                  , filo 5 kg senza gas+flusso Gas+filo solido MMA | IGBT, 5 kg gas senza gas+flussante + MMA a filo solido | IGBT, 5 kg gas senza gas+flussante + MMA a filo solido | 
| Tensione: | Monofase: 220 V. | Monofase: 220 V. | Monofase: 220 V. | 
| Corrente reale | 180 A. | 200 A. | 220 A. | 
| Capacità di potenza nominale in ingresso (KVA) | 6 | 6 | 6.5 | 
| Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60 | 50 HZ | 50/60 | 
| Tensione senza carico (V) | 68 V. | 68 V. | 68 | 
| Gamma corrente di uscita (A) | 50-250 | 50-300 | 50-300 | 
| Ciclo di lavoro nominale (%) | 60 | 60 | 60 | 
| Efficienza(%) | 85 | 85 | 85 | 
| Classe di isolamento | F | F | F | 
| Classe di protezione della custodia | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Diametro filo flusso MIG(mm) | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 
| Diametro filo solido MIG(mm) | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 
| Elettrodo MMA | 1.6~4.0 | 1.6~5.0 | 1.6~5.0 | 
| Peso filo per rotolo (kg) | 5 kg o meno 5kg | 5 kg o meno 5kg | 5 kg o meno 5kg | 
| Dimensioni giunto rapido (mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 
| Cavo di alimentazione in ingresso (m) | 1.8 (senza connettore maschio) | 1.8 (senza connettore maschio) | 1.8 (senza connettore maschio) | 
| N. W.W./G. W.W.(KG) | 10,5 kg~12,5 kg | 11 kg~13 kg | 11 kg~13 kg | 
| Dimensioni macchina(LxLxA mm) | 460*220*360mm | 460*220*360mm | 460*220*360mm | 
| Dimensioni confezione (LxLxA mm) | 555*255*440mm (scatola a nido d'ape) | 555*255*440mm (scatola a nido d'ape) | 555*255*440mm (scatola a nido d'ape) | 
| Accessori | Supporto 2300A DA 1,8 M 20 mm | Supporto da 1,8 M 20 mm2 300 A. | Supporto da 1,8 M 20 mm2 300 A. | 
| Morsetto DA 1,2 M 20 mm2 300 A. | Morsetto DA 1,2 M 20 mm2 300 A. | Morsetto DA 1,2 M 20 mm2 300 A. | |
| Torcia 3m 15AK | Torcia 3m 15AK | Torcia 3m 15AK | |
| Pennello, maschera, Manuale | Pennello, maschera, Manuale | Pennello, maschera, Manuale | 











 
         