Informazioni di Base.
Model No.
JS-PTA2-120
Tubo Tipo di macchina
creazione di tubi di carta
Gommatura Tipo
Doppio lato
Strati di carta in rotolo
3-8strati
Reelpipe Velocità
0-15 m/min
Spessore parete del tubo carta
0.5 mm
Certificazione
CE, iso
Stato
Nuovo
diametro
10 mm
controller plc
delta
inverter
yaskawa
alimentazione mainframe
7,5 kw
peso
2750 kg
utilizzo
creazione di tubi di carta
area
12000*4000 mm
Pacchetto di Trasporto
pellicola estensibile
Specifiche
3700*1850*1800 mm
Marchio
jinshen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8441809000
Capacità di Produzione
200 set/anno
Descrizione del Prodotto
Utilizzo:
Questo modello si applica per produrre una serie di piccoli tubi di carta, includono tubo di fuochi d'artificio, rotoli di nucleo di tessuto, nucleo di alluminio elettrico, nucleo di cotone, nuclei di carta per fax, nucleo di pellicola conservante, nucleo di carta igienica e così via.
Caratteristiche:
Prezzo a buon mercato, alta popolarità, alte prestazioni.
Sistema di controllo logico PLC adottato, interfaccia uomo-macchina.
3.il motore principale è il tipo vettoriale di invertitore di coppia elevato per la regolazione di velocità.
4.posizionamento della lunghezza tramite fotoelettricità con funzione di cambio automatico della velocità,per soddisfare un'elevata precisione di taglio.
5.Modularizzazione layout elettrico progettazione per uso semplice e scientifico, manutenzione e riparazione.
6.progettazione di guida a bassa rumorosità.
7.adottare incollatura di doppio formato e scatola incollatrice indipendente in acciaio inox,con raschietto in poliuretano.
8.è possibile scegliere il controllo della tensione.

Specifiche della macchina:
Modello | Macchina per tubi di carta a controllo numerico PTA2-120 | ||
Parametro | Sistema di controllo | ||
Numero di livelli | 3-8strati | Controller PLC | Delta |
Diametro massimo | 100 mm | Interfaccia uomo-macchina | Touchscreen a colori Weinview 6070T |
Diametro min | 10 mm | Edizione del programma | JS-A3.1 |
Spessore massimo | 5 mm | Inverter | Yaskawa 7,5 kw |
Spessore min | 0,8 mm | Attuatore(contattore) | VER |
Modo di fissaggio del mandrino | Flangia e serraggio | Componente del segnale | OMRON |
Riavvolgere il naso | Due nasi una cinghia | Componente pneumatico | AIRTAC |
Taglio | Lama circolare singola | Motorino di regolazione dell'angolo | -- |
Metodo di incollaggio | Lato singolo/doppio | Controllo del sincronismo | Cilindro |
Lunghezza di fissaggio | Infrarossi | Sistema di taglio a cingoli con sincronismo | Può scegliere |
Operatore | 1-2 persone | Montaggio dell'attrezzatura | |
Velocità di produzione | 3-15 m/min | Supporto per tubo a caduta automatica | Può scegliere |
Controllo della velocità | Inverter | Angolo del nastro | Manuale |
Potenza in ingresso | 380 v, 3 ph | Regolazione della cinghia | Manuale |
Dimensioni (mm) | Angolo di oscillazione del telaio principale | Può scegliere | |
MAINFRAME: L*W*H | 3000*1700*1800 mm | Interrompere quando la carta è esaurita | Può scegliere |
Area:L*W | 12000*4000 mm | Erogazione automatica della colla | Pompa a ingranaggi 1,5 kw |
Diametro mozzo ruota | 215 mm | Regolazione della tensione | Può scegliere |
Altezza mozzo ruota | 300 mm | Tipo di supporto carta | Livello di equipaggiamento |
Carreggiata minima | 750 mm | Cinghia | Sailcloth |
Carreggiata massima | 950 mm | Dispositivo di sigillatura a caldo con lamina di alluminio | Può scegliere |
Peso totale | 3000 kg | Dispositivo di rilevamento del colore | Può scegliere |
Sistema di trasmissione | Componente chiuso | ||
Alimentazione mainframe | 7,5 KW | Compressore dell'aria | Può scegliere |
Velocità di spostamento | 1400 giri/min | Strumento utile | 1set |
Velocità massima mozzo | 80 r/min | Cinghia | 1set |
Potenza di uscita del mozzo | 3000n.m. | Mandrino | 1set |
Tipo di riduttore | WPO155 | Lama | 1 pz |

Informazioni di contatto:
Abby Lee
Zhejiang Jinshen Machinery Co.,Ltd
No.689 Qiushi Road,Wutong Industrial zone,Tongxiang City,Zhejiang,China 314500