- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     G303
                                 caratteristica
                                     buona aderenza, buona resistenza agli agenti atmosferici
                                 tg
                                     maggiore o uguale a 64
                                 valore acido
                                     30-36mgkoh/g
                                 viscosità
                                     3600 cps
                                 condizioni di indurimento
                                     200ºc/10 min
                                 aspetto del prodotto
                                     particelle bianche
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     One Ton /Pallet
                                 Specifiche
                                     25KG/bag
                                 Marchio
                                     AQUACITY
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     3907999990
                                 Capacità di Produzione
                                     15000tons/Year
                                 Descrizione del Prodotto
| Agente di indurimento | Triglicidil isocianurato (TGIC) | |||||||
| Idrossi alchil ammide (HAA) | ||||||||
| Tipo di resine | N. articolo | Rapporto PE/reticolante | Valore acido (MgKOH/g) | Viscosità(p/200ºC) /mpa.s | Valore TG (°C) | Ciclo di cura ºC/min | Caratteristiche principali | |
| Resine poliestere a base di TGIC | G902 | 93/7 | 30~35 | 4000~5000 | ≥64 | 200*10 | Elevata lucentezza, eccellente flusso, resistenza agli agenti atmosferici e proprietà meccaniche | |
| G903 | 93/7 | 30~35 | 4500~5500 | ≥62 | 200*10 | Elevata resistenza agli agenti atmosferici, eccellenti proprietà meccaniche, buon flusso | ||
| G906 | 93/7 | 30~35 | 4000~5000 | ≥65 | 200*10 | Elevata lucentezza, eccellente flusso, resistenza all'acqua bollente, proprietà meccaniche | ||
| G907 | 93/7 | 29~35 | 5000~6000 | ≥67 | 200*10 | Buona resistenza agli agenti atmosferici e proprietà meccaniche, adatte per il rivestimento in polvere di tessitura | ||
| G801 | 96/4 | 18~24 | 5500~6500 | ≥65 | 200*10 | Per sistema opaco a miscela asciutta come componente veloce, buona stabilità di conservazione | ||
| G802 | 93/7 | 30~36 | 3800~4800 | ≥65 | 200*10 | Flusso eccellente, adatto per elevata lucentezza e opaca | ||
| G808 | 90/10 | 48~55 | 2800~3800 | ≥66 | 200*10 | Per sistema opaco a miscela asciutta come componente veloce, buona stabilità di conservazione | ||
| G301 | 96/4 | 18~24 | 5000~6000 | ≥65 | 200*10 | Resina a basso costo, per sistema opaco a miscela secca come componente veloce, buona stabilità di conservazione | ||
| G303 | 93/7 | 30~36 | 3600~4600 | ≥64 | 200*10 | Resina a basso costo, buon flusso e proprietà meccaniche | ||
| G307 | 93/7 | 30~35 | 4800~6000 | ≥65 | 200*10 | Resina a basso costo, adatta per rivestimento in polvere di tessitura | ||
| G308 | 90/10 | 50~56 | 2600~3600 | ≥65 | 200*10 | Resina a basso costo, per sistema opaco a miscela secca come componente veloce, buona stabilità di conservazione | ||
| Resine poliestere a base di PRIMID(HAA) | H602 | 95/5 | 20~25 | 4000~5000 | ≥64 | 180*15 | Resina a basso costo, buon flusso e proprietà meccaniche | |
| H604 | 96.5/3.5 | 18~24 | 6000~7500 | ≥61 | 180*15 200*10 | Resina a basso costo, a base di idrossi alchil ammide (HAA), buon flusso ,buona resistenza al surriscaldamento all'ingiallimento | ||
AQUACITY G303
| Nome prodotto | Rivestimento a polvere resina poliestere | ||||
| Modello del prodotto | G303 | ||||
| Descrizione del prodotto | G303 è una resina poliestere con terminazione carbossilica speciale per 93/7 rivestimenti in polvere di indurimento TGIC economici induriti a 200 ºC. La resina G303 viene utilizzata per la verniciatura a polvere decorativa per esterni, che ha una buona resistenza agli agenti atmosferici, proprietà di livellamento, elevata lucentezza e facile estinzione. | ||||
| Aspetto del prodotto | Particelle bianche | ||||
| Viscosità (200 ° C,mpa.s) | 3600~4600 | ||||
| Valore acido(mgKOH/g) | 30~36 | ||||
| Temperatura di transizione del vetro | ≥64 | 
CONDIZIONI DI ESTRUSIONE E APPLICAZIONE
| Premi | |||||||
| Vite | 40 HZ | ||||||
| Temperatura zona 1 | 100 | ||||||
| Temperatura zona 2 | 110 | ||||||
| Applicazione | |||||||
| Spessore pellicola, substrato | spessore pellicola 60-80um, piastra in acciaio laminato a freddo da 0,5 mm | ||||||
| Lucida | ≥90% | ||||||
| Rinculo(kg.cm) | 50 | ||||||
| Foreflush(kg.cm) | 50 | ||||||
| Adesione (grado) | 0 | ||||||
| Foshan Faxus New Material Company Limited | 
| Si noti che le informazioni e i risultati dei test riportati sopra sono solo a scopo di riferimento. I risultati e le cifre sopra riportate verranno modificati in base alle diverse condizioni di prova. Si consiglia ai clienti di progettare e testare la formula del prodotto in base alle condizioni effettive delle proprietà di produzione. | 
- Temperatura di stoccaggio ≤ 30ºC;
- Le condizioni di conservazione devono essere asciutte e con una buona circolazione dell'aria.
- Evitare l'esposizione alla luce solare.
I prodotti sono confezionati in sacchetti di polietilene, 25 kg/sacchetto, 1 tonnellata/pallet.
GARANZIA DI QUALITÀ
La nostra linea di produzione di resine poliestere adotta una produzione PLC completamente automatica e una produzione standardizzata consente di controllare efficacemente la qualità, la stabilità e la sicurezza del prodotto.
TECNICA AVANZATA 
     Disponiamo di un team di ricerca e sviluppo di oltre 20 ingegneri per fornire ai clienti servizi di consulenza e ricerca efficaci e lo sviluppo di nuovi prodotti, migliorando la soddisfazione delle esigenze dei clienti. 
    I nostri vantaggi:    
       1. Vari modelli per soddisfare le diverse esigenze delle industrie;     
       2. Prezzo competitivo;     
       3. Stabile e di ottima qualità;     
       4. Supporto tecnico professionale ed efficace per risolvere vari problemi in diverse applicazioni.    
    
      
      
     







 
   