Informazioni di Base.
Model No.
WP500A
Pacchetto di Trasporto
3 Plywood Case
Marchio
welping
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515809090
Capacità di Produzione
20000set/Year
Descrizione del Prodotto
Parametri tecnici
| Modello | WP500A | |
| Materiali adatti | PE, PP, PVDF | |
| Intervallo | 250-280-315-355-400-450-500mm | |
| Alimentazione | 400 V±10%, 3 PH | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza totale | 9.1 KW | |
| Piastra riscaldante | 6.5 KW | |
| Attrezzo di piallatura | 1.1KW | |
| Stazione idraulica | 1.5 KW | |
| Pressione max | 16 MPa | |
| Olio idraulico | L-HM46 | |
| Temperatura max. Piastra riscaldante | 270ºC | |
| Deviazione temp. In superficie | ±7ºC | |
| Peso totale | 406 kg | |
| Peso netto | 346 kg | |
| Telaio base | legno compensato | 1330*790*860 mm |
| Unità idraulica | legno compensato | 680*530*730mm |
| Attrezzo di piallatura e piastra riscaldante | legno compensato | 900*610*1070 mm |
Riepilogo dei prodotti
| N. SERIE | Modello | Gamma di tubi | Alimentazione | Note |
| 1 | WP110A | 40-50-63-75-90-110 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 2 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 3 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 4 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 5 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 6 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 220 V/380 V, 50 Hz | |
| 7 | WP400A | 160-180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 8 | WP450A | 200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 9 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 10 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 11 | WP800A | 630-710-800 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 12 | WP1000A | 800-900-1000 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 13 | WP1200A | 1000-1100-1200(mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 15 | WP2000A | 1600-1800-2000(mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 16 | WP2500A | 2200-2500 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 17 | WP3000A | 3000 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |


Condizioni generali
1. Pagamento
Accettiamo il 70% di deposito TT e il 30% di saldo prima della consegna o 100% TT in anticipo.
2. Tempi di consegna
Articoli standard e articoli OEM leggeri, WELPING può terminare in circa 10-15 giorni.
3. Garanzia
18 mesi dalla data di consegna. Ci assumiamo la piena responsabilità per i ricambi che presentano problemi di qualità e li forniamo gratuitamente.
4. Design personalizzato
Il nostro team tecnico esperto può sviluppare soluzioni diverse a seconda dei clienti. Per i requisiti speciali è necessario il MOQ.
5. Informazioni sulle attività di agenzia
Ci auguriamo di collaborare con un'azienda influente.