Informazioni di Base.
Model No.
TO250A
nome del prodotto
saldatrice elettrica
potenza nominale
2 kw
corrente nominale
250 a.
tensione nominale
26-30V
frequenza
50 hz
dimensioni
755*510*700mm
Pacchetto di Trasporto
Standard Carton
Specifiche
130kg
Marchio
Bessent
Origine
Jiangsu
Capacità di Produzione
100 Units Per Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Immagini dettagliate 


Profilo aziendale
| Parametro saldatrice | Modello | TO190A | TO230A | TO250A | TO280A | TO300A | TO350A |
| Corrente nominale | 190A | 230 A. | 250 A. | 280 A. | 300 A. | 350 A. | |
| Regolamento attuale | 0-190A | 0-230 A. | DA 0 A 250 A. | 0-280 A. | DA 0 A 300 A. | 0-350 A. | |
| Tensione nominale | 26 V | 26 V | 26 V | 26 V | 26 V | 26 V | |
| Diametro elettrodo | 2.0-4,0 mm | 2.0-5,0 mm | 2.0-5,0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0-7.0mm | |
| Tensione senza carico | 65 V. | 65 V. | 65 V. | 65 V. | 65 V. | 65 V. | |
| Ciclo di lavoro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Generatore | Potenza nominale | 2 KW | 8 KW | ||||
| Tensione nominale | 220 V. | 220/380 V. | |||||
| Frequenza | 50 Hz | ||||||
| Tipo di struttura | Tipo a spinta manuale a telaio aperto | ||||||
| Velocità nominale | 3000/3600 giri/min | ||||||
| Grado di isolamento | F | ||||||
| Parametro motore | Modello motore | 186 F. | 192F | 192FA | TO1100 | TO1100FA | TO292 |
| Tipo di carburante | 0,-10 diesel | ||||||
| Tipo di motore | Cilindro singolo, raffreddato ad aria, a quattro tempi, verticale, iniezione diretta | Doppio cilindro raffreddato ad aria | |||||
| Cilindrata(CC) | 420 | 667 | 900 | ||||
| Orario di lavoro | 8-12 ore | 8-12 ore | 8-12 ore | 8-12 ore | 8-12 ore | 8-12 ore | |
| Consumo di carburante | 206 g/kw.h | ||||||
| Capacità del serbatoio del combustibile | 15 L | ||||||
| Capacità olio | 1,65 L. | 1,65 L. | 1,65 L. | 2,2 L | 2,2 L | 2,65 L. | |
| Parametro macchina | Rumore | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
| Dimensioni | 755*510*700mm | 820*560*770 mm | 820*560*770 mm | 950*590*665mm | |||
| Peso netto | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 175 kg | 185 kg | 220 kg | |



Profilo aziendale