Informazioni di Base.
Model No.
NW-RO50-E2
Applicazione
Famiglia
Capienza
50 Gallon
stile per purificatore
montaggio a parete
velocità di progettazione dei tubi
autopulente
efficacia della purificazione dell′acqua
bevanda diritta
funzione di decalcificazione
senza funzione di decalcificazione
tipo
purificatore d′acqua a 5 stgage ro con calibro
temperatura dell′acqua
freddo
Pacchetto di Trasporto
1 pz/cartone
Specifiche
ce, rosh
Marchio
natura acqua
Origine
Ningbo China
Codice SA
84212110
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Sistema RO con manometro e supporto
Purificatore d'acqua domestico con alloggiamento trasparente di primo stadio
Sistema di filtraggio dell'acqua a osmosi inversa a 5 stadi
Filtro dell'acqua RO con lavaggio manuale
Filtro a sostituzione rapida, purificatore d'acqua RO
Capacità 50GPD (50 galloni al giorno)
Tipo a filo: A filo manuale
Alimentatore 220V50HZ o 110V/60HZ
Membrana RO: Vontron, JCM, CSM, FILMTEC
Alloggiamento: Alloggiamento doppio o-ring
Pompa : Grand Forest Brand
Raccordo: Raccordo rapido o Jaco
Rubinetto RO: Rubinetto D-01 (rubinetto in plastica)
Serbatoio in pressione: NPTK-3G-B (serbatoio in plastica da 3 galloni)
Confezione unita41*35*54CM
Modalità l | NW-RO50-E2 |
Descrizione | Sistema domestico a 6 stadi RO con cartuccia a sfera minerale (, ) |
Capacità | 50 GPD (50 galloni al giorno) |
Tipo a filo | Lavaggio manuale |
Alimentazione | 220 V/110 V 50 HZ |
Membrana RO | Marchio Vontron |
Alloggiamento | Alloggiamento doppio o-ring |
Pompa | Marchio Grand Forest |
Montaggio | Montaggio rapido |
Rubinetto RO | D-01 rubinetto (rubinetto con manico in plastica) |
Serbatoio a pressione | NPTK-3G-B (serbatoio di pressione in plastica da 3 galloni) |
Imballaggio dell'unità | 41*35*54CM |
Fase | ARTICOLO | Funzione | Durata |
1° | PP-10 A. | Il filtraggio in fibra PP elimina impurità, alghe, silt e sedimenti | 2-3 mesi |
2 | GAC-10A | Il sistema di filtrazione GAC elimina il cloro residuo, i THM, gli odori sgradevoli, i pesticidi e i veleni chimici | 3-6 mesi |
3 | CTO-10B | Il carbone di blocco rimuove l'eterocrosis, l'odore, la croline e altri materiali che sono nocivi alla salute. Per migliorare il gusto, userà il micropore del filtro di carbone attivo per bloccare il microgranule, il microcolloid e i materiali microspesi. Rendere l'acqua che nella membrana RO è adatta in modo da rendere la durata della membrana ro più lunga | 3-6 mesi |
4 | RO | Membrana RO, rimuovere le micro impurità, colloide, metallo, batteriali e così via, solo lasciata la molecola di acqua e l'ossigeno disciolto, l'acqua di uscita è purezza acqua | 12-24 mesi |
5 | T33A | Post-carbone attivo(T33), migliorare il PH, evitare la seconda contaminazione Filtro a sfera minerale, aggiungere materiale minerale in Acqua pura, più sano. | 10-12 mesi |
6 | MB-10 | Aggiungere materiali minerali in acqua purificata | 12-24 mesi |
7 | UV | Uccidere i batteri, evitare l'inquinamento secondario | 24-36 mesi |
8 |