- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
TVC
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
852801390
Capacità di Produzione
3000 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Telecamera doppia termica PTZ a lunga distanza
La termocamera multisensore a lungo raggio serie TVC è una serie di telecamere appositamente progettate per scopi speciali, la telecamera adotta una telecamera visibile 440,00 o 2,000,000 e una termocamera non raffreddata 336*256/640*512 con calibro grande. In combinazione con PT a 360 gradi, la telecamera è in grado di eseguire 24 ore di monitoraggio in tempo reale entro 2 km-10 km.
Grazie al sistema elettronico di controllo tecnico del livellamento integrato, le funzioni della telecamera, quali zoom, messa a fuoco e interruttore video, possono essere completate facilmente. La fotocamera ha una velocità IP66, che garantisce´s il normale funzionamento della fotocamera in condizioni atmosferiche difficili.
Funzione
- Telecamera visibile 12-320mm/15-500mm/25-750mm/20-1000mm, CCD da 2 megapixel, portata di rilevamento di 2-10km durante il giorno.
- termocamera 25-75mm/21-105mm/31-155mm, risoluzione 336*256/640*512, portata di rilevamento di 2-10km durante la notte.
- 50mk NETD produce immagini termiche nitide in tutte le condizioni atmosferiche.
- Penetrazione della nebbia (opzionale), filtraggio ottico ed elaborazione delle immagini DSP.
- PT con carico di lavoro di 30 kg/50 kg e rotazione di 360 gradi.
- La protezione ingresso IP66 garantisce il´s corretto funzionamento della telecamera in condizioni atmosferiche difficili.
Sicurezza della città, sicurezza del giacimento petrolifero, sicurezza ferroviaria, prove di raccolta notturna.
Specifiche tecniche
| Modello | TVC4307-1930-IP-S. | TVC4510-2132-IP-S. | TVC4510-2030-IP-S. | TVC4515-2055-IP-S. | ||
| Rilevamento | Veicolo: 6500m | Veicolo: 8600m | Veicolo: 8600m | Veicolo: 13000m | ||
| Umano: 2500 m. | Umano: 3400m | Umano: 3400m | Umano: 4800 m. | |||
| Identificazione | Veicolo: 1800m | Veicolo: 2400 m. | Veicolo: 2400 m. | Veicolo: 3400m | ||
| Umano: 700 m. | Umano: 900 m. | Umano: 900 m. | Umano: 1300 m. | |||
| Sensore termico | Rilevatore VOX non raffreddato, risposta spettrale 324*256 (640*512 opzionale) / 7,5 um-14 um, 50mk NETD | |||||
| Lente termica | 25 mm~75 mm | 21 mm~105 mm | 21 mm~105 mm | 31 mm~155 mm | ||
| 1. Zoom e messa a fuoco elettrica (opzione messa a fuoco automatica) | ||||||
| FOV(H) | 13°~4.3° | 18°~3.4° | 18°~3.4° | 11.2°~2.2° | ||
| Processo immagine | Zoom digitale 2X; elaborazione immagini; AGC; 10 pseudo colori; miglioramento immagine SDE; | |||||
| Sensore visibile | CMOS 1/2.8'' | CMOS 1/1.8'' | ||||
| Da 0,01 lux a colori a CCD B/W. | 0,0002lux Super High Sensitive colore a B/N CCD | |||||
| 2,1 MP, 1920 X 1080 | 2 megapixel, 1920 X 1080 | |||||
| Interruttore ICR automatico | Interruttore ICR automatico | |||||
| H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |||||
| 32 kbps~16 Mbps, 60 Hz30 FPS | 32 kbps~16 Mbps, 60 Hz30 FPS | |||||
| Supporto di memoria scheda SD, invasione regione, allarme Funzione BFD di regolazione automatica ABF | ||||||
| Lente visibile | 4,3 mm~129 mm | 8~320 mm | 12~320 mm | 18~550 mm | ||
| F1.6~F5.0 | correzione infrarossi | apertura super da 105 mm | ||||
| FOV(H)65°~2.3° | zoom motorizzato | zoom motorizzato | ||||
| HD DA 2 MP | DC8-12V | DC8-12V | ||||
| Zoom e messa a fuoco elettrica | apertura automatica | apertura automatica | ||||
| messa a fuoco automatica veloce 1s | feedback dei dati di zoom | feedback dei dati di zoom | ||||
| Filtro antinebbia | No | Tecnologia AFR a colori con fliter fendinebbia | ||||
| Alloggiamento |
| |||||
| 2. Struttura:struttura integrata a finestra singola | ||||||
| 3. Rivestimento superficiale:rivestimento a tre resistenze PTA, resistenza alla corrosione dell'acqua di mare(opzionale: Alloggiamento in acciaio inox) | ||||||
| 4. Termostato incorporato, progetto di equilibrio termico | ||||||
| Interfaccia:connettore maschio impermeabile Aviation | ||||||
| PTZ | Carico: 30 kg | Carico: 50 kg | ||||
| Gamma:Pan: 0~360°, inclinazione: +40°~-45° | Intervallo:panoramica: 0~360° Inclinazione: +40°~-45° | |||||
| Velocità:panoramica: 0.01~30°/S, inclinazione: 0.01~15°/S. | Panoramica: 0.01~30°/S. Inclinazione: 0.01~15°/S. | |||||
| Preset: 80, con funzione benzina/scansione Visualizzazione in tempo reale dell'azimut, funzione di correzione dell'azzeramento | ||||||
| Interfaccia | Unità IP intelligente, una porta Ethernet adattiva da 110 M/100 M. (Include termica+HD visibile+RS485), 1* adattatore AC24V/DC24V | |||||
| Formato video | H.264, uscita video doppia | |||||
| Protocollo | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP ECC. Altro protocollo | |||||
| Supporto ONVIF2.0 | ||||||
| Pelco-P,Pelco-D,Baudrate 2400,4800,9600,19200 opzionale | ||||||
| Alimentazione | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, alimentatore standard AC220V->AC24V (opzionale DC12V) | |||||
| Ambiente |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Peso | ≤25 kg | ≤30 kg | ≤30 kg | ≤50 kg | ||

