Informazioni di Base.
Model No.
TA
Struttura Unità
Integrante
Tensione selezionata
50 hz
Numero Compressor
1-2
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
magazzino/saldatura/esterno dell′edificio
Certificazione
CE
Stato
nuovo
refrigerante
r410a/r407c/r134a/r22
tipo di compressore
scorrere
parti elettriche
marchio di fama mondiale
valvole del refrigerante
emerson
tipo di unità
tipo confezionato
colore
bianco(standard)
Pacchetto di Trasporto
involucro in legno compensato o pellicola estensibile
Marchio
amrta o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418612090
Capacità di Produzione
6000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Condizionatore aria da tetto in confezione da Tent portatile per Affitto
Capacità di raffreddamento: 14 kW ~ 100 kW
La nostra gamma di prodotti

Caratteristiche
Design del contenitore autonomo
Facile installazione con semplice collegamento dello scarico della condensa e dell'alimentazione elettrica , dotata di spina di collegamento. Struttura speciale dell'unità
La parete della tenda può essere installata tra l'evaporatore e il condensatore con una distanza di 100 - 150 mm.Camera di pressione
altezza di 3 metri con migliore circolazione dell'aria e flusso d'aria forte.Alimentazione aria a lunga distanza
Elevata pressione statica esterna (max 350 pa) con getti d'aria da 30 metri.Controller digitale
Display a LED, display del timer , display della velocità della ventola, display della temparatura, visualizzazione dei codici di errore, visualizzazione della modalità.Facile manutenzione
Il filtro dell'aria può essere facilmente smontato e pulito.Specifiche
Modello parametri | TA-14 | TA-28 | TA-42 | TA-56 | TA-84 | TA-100 | ||
Alimentazione | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
Raffreddamento | Capacità | KW | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | ||
BTU/ora | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
Potenza assorbita | KW | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19.80 | 29.80 | 35.60 | |
Corrente in funzione | R | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
Corrente di avvio | R | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | |
E.S.P | PA | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Evaporatore | Tipo di materiale alette | Aletta in alluminio idrofilo con alette | ||||||
Tipo di materiale del tubo | Tipo di tubo Innergrover | |||||||
Numero di riga | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Ventola evaporatore | Tipo | Centrifuga ad alta efficienza | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
Portata aria ESP nominale | m³/h. | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
Condensatore | Tipo di materiale alette | Aletta in alluminio idrofilo con alette | ||||||
Tipo di materiale del tubo | Tipo di tubo Innergrover | |||||||
Numero di riga | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Ventola di condensazione | Tipo | Assiale ad alta efficienza | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
Flusso d'aria nominale | m³/h. | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
Numeri | PC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Dimensione unità | Larghezza | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 |
Profondità | mm | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
Altezza | mm | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
Livello di rumorosità dell'unità | DB(A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
Peso unitario | kg | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 |
Note:
Le capacità di raffreddamento nominali si basano sulle seguenti condizioni: temperatura interna : 27°CDB, 19°CWB; temperatura esterna : 35°CDB;
Il livello di rumore effettivo può variare , a seconda della struttura della stanza, ecc., poiché questi valori di rumore provengono da una stanza anecoica.
Immagine di esplosione
Immagine di esplosione

Immagini unità


Processo di produzione

La nostra fabbrica e certificati

Alcuni semplici progetti d'oltremare

Contattaci